Automatische Wetterstation  UNIKLIMA® 
Haus Riswick
O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN 
| 
| 
| Extremwerte vom 30.10.25 MEZ und aktuelles Maximum, Minimum seit 00:00Uhr     (→ Aktuelle Wetterdaten , 
	→  Winddaten ) | | Sensor | Tagesmittel vom 30.10.25 | Max. vom 30.10.25 | Max. Zeit | Min. vom 30.10.25 | Min. Zeit | Maximum [seit 00:00] | Max. Zeit | Minimum [seit 00:00] | Min. Zeit |  
 
| Lufttemperatur | LT=9.9 | °C | LT=12.8 | °C | 14:50 MEZ | LT=6.5 | °C | 22:39 MEZ | LT=12.7 | °C | 13:29  MEZ | LT=4.6 | °C | 04:40  MEZ |  
| Relative Luftfeuchte | RF=89.0 | % | RF=100.0 | % | 00:00 MEZ | RF=65.7 | % | 16:09 MEZ | RF=100.0 | % | 00:00  MEZ | RF=72.9 | % | 12:47  MEZ |  
| Lufttemp. 20cm | LT1=9.3 | °C | LT1=12.8 | °C | 13:03 MEZ | LT1=5.4 | °C | 22:50 MEZ | LT1=12.4 | °C | 13:32  MEZ | LT1=3.5 | °C | 02:17  MEZ |  
| Rel. Luftfeuchte 20cm | RF1=96.6 | % | RF1=100.0 | % | 03:03 MEZ | RF1=80.7 | % | 16:09 MEZ | RF1=100.0 | % | 00:00  MEZ | RF1=90.8 | % | 12:44  MEZ |  
| Bodentemp. 10cm | BT2=10.6 | °C | BT2=10.9 | °C | 03:53 MEZ | BT2=10.1 | °C | 23:59 MEZ | BT2=10.6 | °C | 00:00  MEZ | BT2=9.2 | °C | 08:54  MEZ |  
| Bodentemp. 30cm | BT3=11.8 | °C | BT3=11.9 | °C | 11:38 MEZ | BT3=11.7 | °C | 00:00 MEZ | BT3=11.8 | °C | 00:00  MEZ | BT3=11.4 | °C | 17:38  MEZ |  
| Bodentemperatur 4 | BT4=12.1 | °C | BT4=12.2 | °C | 15:14 MEZ | BT4=12.1 | °C | 00:02 MEZ | BT4=12.1 | °C | 02:00  MEZ | BT4=11.9 | °C | 22:58  MEZ |  
| Niederschlag | NR=1.6 | mm | NR=0.6 | mm | 01:00 MEZ | NR=0.0 | mm | 00:00 MEZ | NR=0.0 | mm | 01:00  MEZ | NR=0.0 | mm | 00:00  MEZ |  
| Globalstrahlung | SGS=39.1 | W/m² | SGS=447.1 | W/m² | 13:00 MEZ | SGS=0.0 | W/m² | 00:00 MEZ | SGS=270.7 | W/m² | 12:35  MEZ | SGS=0.0 | W/m² | 00:00  MEZ |  
| Windgeschwindigkeit | WG1=2.0 | m/s | WG1=9.6 | m/s | 10:29 MEZ | WG1=0.0 | m/s | 19:55 MEZ | WG1=7.1 | m/s | 07:45  MEZ | WG1=0.0 | m/s | 00:02  MEZ |  
| Windmaximum | WM1=9.6 | m/s | WM1=9.6 | m/s | 10:29 MEZ | WM1=0.0 | m/s | 19:56 MEZ | WM1=7.1 | m/s | 07:45  MEZ | WM1=0.0 | m/s | 03:40  MEZ |  
| Windrichtung | WR1=224.8 | ° | WR1=359.0 | ° | 13:36 MEZ | WR1=0.0 | ° | 12:36 MEZ | WR1=359.9 | ° | 04:27  MEZ | WR1=0.0 | ° | 00:00  MEZ |  
| Blattnässe | BN=31.2 | % | BN=100.0 | % | 00:00 MEZ | BN=0.0 | % | 10:12 MEZ | BN=27.1 | % | 00:00  MEZ | BN=0.0 | % | 00:00  MEZ |  
| Blattnässedauer | BD=592.4 | min | BD=60.0 | min | 01:00 MEZ | BD=0.0 | min | 09:52 MEZ | BD=0.0 | min | 01:00  MEZ | BD=0.0 | min | 00:00  MEZ |  
| Verdunstung (Haude) | VH=0.9 | mm | VH=0.9 | mm | 14:30 MEZ | VH=0.9 | mm | 14:30 MEZ | VH=0.7 | mm | 14:30  MEZ | VH=0.7 | mm | 14:30  MEZ | 
 | 
 |  | 
Extremwerte sind zwei Einzelmesswerte innerhalb eines Tages, bei kumulativen Sensoren Stundensummen. E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser 
Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam
 | 
 |  |