TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 03.09.25 18:28 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=23.3 °C LT=23.3 °C LT=23.9 °C LT=19.3 °C LT=schwach fallend
Relative Luftfeuchte RF=63.6 % RF=63.8 % RF=59.9 % RF=72.2 % RF=schwach steigend
Lufttemp. 20cm LT1=22.8 °C LT1=22.8 °C LT1=23.6 °C LT1=19.2 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=83.5 % RF1=83.4 % RF1=75.3 % RF1=89.2 % RF1=steigend
Bodentemp. 10cm BT2=18.4 °C BT2=18.4 °C BT2=18.3 °C BT2=17.6 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=18.0 °C BT3=18.0 °C BT3=17.9 °C BT3=17.9 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=17.5 °C BT4=17.5 °C BT4=17.6 °C BT4=17.6 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=7.5 W/m² SGS=7.6 W/m² SGS=52.8 W/m² SGS=88.0 W/m² SGS=schwach fallend
Windgeschwindigkeit WG1=3.5 m/s WG1=2.9 m/s WG1=3.0 m/s WG1=2.4 m/s WG1=schwach fallend
Windmaximum WM1=4.3 m/s WM1=4.3 m/s WM1=9.2 m/s WM1=12.0 m/s WM1=fallend
Windrichtung WR1=192.0 ° WR1=200.3 ° WR1=190.3 ° WR1=185.7 ° WR1=SSW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=13.1 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=0.0 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=2.3 mm VH=2.3 mm VH=2.3 mm VH=2.3 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam