TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 01.11.25 05:48 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=11.5 °C LT=11.5 °C LT=11.2 °C LT=10.7 °C LT=schwach steigend
Relative Luftfeuchte RF=92.2 % RF=92.2 % RF=92.6 % RF=87.2 % RF=schwach fallend
Lufttemp. 20cm LT1=10.8 °C LT1=10.8 °C LT1=10.5 °C LT1=10.1 °C LT1=schwach steigend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=99.4 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=9.9 °C BT2=9.9 °C BT2=9.9 °C BT2=9.8 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=11.4 °C BT3=11.4 °C BT3=11.4 °C BT3=11.4 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=11.9 °C BT4=11.9 °C BT4=11.9 °C BT4=12.0 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=40.2 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=3.6 m/s WG1=2.7 m/s WG1=2.2 m/s WG1=1.7 m/s WG1=schwach steigend
Windmaximum WM1=5.6 m/s WM1=5.6 m/s WM1=6.2 m/s WM1=6.2 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=187.0 ° WR1=167.5 ° WR1=166.4 ° WR1=176.9 ° WR1=S
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=0.0 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=0.7 mm VH=0.7 mm VH=0.7 mm VH=0.7 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam