TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 14.04.26 09:28 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=11.9 °C LT=11.9 °C LT=10.1 °C LT=7.8 °C LT=steigend
Relative Luftfeuchte RF=72.9 % RF=73.8 % RF=85.5 % RF=87.8 % RF=fallend
Lufttemp. 20cm LT1=12.4 °C LT1=12.3 °C LT1=10.8 °C LT1=7.7 °C LT1=steigend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=89.9 % RF1=90.8 % RF1=97.8 % RF1=95.7 % RF1=fallend
Bodentemp. 10cm BT2=8.2 °C BT2=8.2 °C BT2=8.2 °C BT2=9.1 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=9.7 °C BT3=9.7 °C BT3=9.7 °C BT3=9.8 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=9.6 °C BT4=9.6 °C BT4=9.6 °C BT4=9.5 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=423.8 W/m² SGS=423.1 W/m² SGS=358.7 W/m² SGS=100.3 W/m² SGS=steigend
Windgeschwindigkeit WG1=0.2 m/s WG1=0.3 m/s WG1=1.0 m/s WG1=0.9 m/s WG1=schwach fallend
Windmaximum WM1=0.2 m/s WM1=0.3 m/s WM1=1.7 m/s WM1=2.9 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=105.0 ° WR1=241.8 ° WR1=194.4 ° WR1=187.3 ° WR1=WSW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=7.3 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=68.6 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=1.8 mm VH=1.8 mm VH=1.8 mm VH=1.8 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam