TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 21.02.26 08:20 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=8.1 °C LT=8.1 °C LT=8.1 °C LT=6.9 °C LT=gleichbleibend
Relative Luftfeuchte RF=96.7 % RF=96.8 % RF=96.7 % RF=95.6 % RF=gleichbleibend
Lufttemp. 20cm LT1=7.5 °C LT1=7.5 °C LT1=7.5 °C LT1=6.5 °C LT1=gleichbleibend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=86.8 % RF1=87.1 % RF1=87.0 % RF1=83.1 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=4.7 °C BT2=4.7 °C BT2=4.7 °C BT2=3.7 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=4.9 °C BT3=4.9 °C BT3=4.9 °C BT3=4.5 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=5.0 °C BT4=5.0 °C BT4=5.0 °C BT4=4.9 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.8 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=26.4 W/m² SGS=25.5 W/m² SGS=10.5 W/m² SGS=24.3 W/m² SGS=schwach steigend
Windgeschwindigkeit WG1=4.7 m/s WG1=4.9 m/s WG1=3.4 m/s WG1=3.5 m/s WG1=schwach steigend
Windmaximum WM1=5.4 m/s WM1=5.4 m/s WM1=7.8 m/s WM1=10.4 m/s WM1=fallend
Windrichtung WR1=243.0 ° WR1=234.4 ° WR1=239.2 ° WR1=217.1 ° WR1=SW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=44.6 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=333.7 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=0.2 mm VH=0.2 mm VH=0.2 mm VH=0.2 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam