TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 08.08.26 08:48 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=19.6 °C LT=19.6 °C LT=18.2 °C LT=16.3 °C LT=steigend
Relative Luftfeuchte RF=61.5 % RF=61.7 % RF=69.5 % RF=74.7 % RF=fallend
Lufttemp. 20cm LT1=21.4 °C LT1=21.4 °C LT1=19.9 °C LT1=16.5 °C LT1=steigend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=64.1 % RF1=65.1 % RF1=74.8 % RF1=76.3 % RF1=fallend
Bodentemp. 10cm BT2=17.3 °C BT2=17.3 °C BT2=17.2 °C BT2=19.0 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=19.1 °C BT3=19.1 °C BT3=19.2 °C BT3=19.5 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=19.0 °C BT4=19.0 °C BT4=19.0 °C BT4=19.1 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=423.8 W/m² SGS=422.8 W/m² SGS=354.8 W/m² SGS=149.5 W/m² SGS=steigend
Windgeschwindigkeit WG1=0.9 m/s WG1=1.5 m/s WG1=1.4 m/s WG1=0.9 m/s WG1=gleichbleibend
Windmaximum WM1=1.6 m/s WM1=1.6 m/s WM1=2.9 m/s WM1=2.9 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=70.0 ° WR1=72.4 ° WR1=51.4 ° WR1=61.2 ° WR1=NO
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=15.4 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=406.1 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=3.4 mm VH=3.4 mm VH=3.4 mm VH=3.4 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam