TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 02.08.26 04:01 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=11.7 °C LT=11.7 °C LT=12.1 °C LT=18.9 °C LT=schwach fallend
Relative Luftfeuchte RF=100.0 % RF=100.0 % RF=100.0 % RF=65.3 % RF=gleichbleibend
Lufttemp. 20cm LT1=10.9 °C LT1=10.9 °C LT1=11.1 °C LT1=19.0 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=92.8 % RF1=92.4 % RF1=94.5 % RF1=68.1 % RF1=schwach fallend
Bodentemp. 10cm BT2=18.7 °C BT2=18.7 °C BT2=18.9 °C BT2=19.7 °C BT2=schwach fallend
Bodentemp. 30cm BT3=19.7 °C BT3=19.7 °C BT3=19.7 °C BT3=19.7 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=18.8 °C BT4=18.8 °C BT4=18.8 °C BT4=18.9 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=253.9 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=0.2 m/s WG1=0.2 m/s WG1=0.3 m/s WG1=1.0 m/s WG1=gleichbleibend
Windmaximum WM1=0.2 m/s WM1=0.2 m/s WM1=0.2 m/s WM1=0.7 m/s WM1=gleichbleibend
Windrichtung WR1=184.0 ° WR1=205.8 ° WR1=141.5 ° WR1=51.0 ° WR1=SSW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.8 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=0.0 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=5.0 mm VH=5.0 mm VH=5.0 mm VH=5.0 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam