TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 21.02.26 05:01 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=8.6 °C LT=8.6 °C LT=8.7 °C LT=6.2 °C LT=schwach fallend
Relative Luftfeuchte RF=91.6 % RF=91.7 % RF=91.1 % RF=94.3 % RF=schwach steigend
Lufttemp. 20cm LT1=7.9 °C LT1=7.9 °C LT1=8.0 °C LT1=5.9 °C LT1=gleichbleibend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=88.9 % RF1=88.9 % RF1=88.8 % RF1=84.4 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=4.5 °C BT2=4.5 °C BT2=4.4 °C BT2=3.4 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=4.7 °C BT3=4.7 °C BT3=4.7 °C BT3=4.4 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=4.9 °C BT4=4.9 °C BT4=4.9 °C BT4=4.9 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.8 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=24.6 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=2.3 m/s WG1=2.5 m/s WG1=3.7 m/s WG1=3.3 m/s WG1=schwach fallend
Windmaximum WM1=2.8 m/s WM1=2.8 m/s WM1=4.1 m/s WM1=10.4 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=246.0 ° WR1=264.3 ° WR1=253.1 ° WR1=208.3 ° WR1=WSW
Blattnässe BN=23.1 % BN=23.5 % BN=35.5 % BN=45.6 % BN=fallend
Blattnässedauer BD=1.0 BD=0.7 min BD=1.7 min BD=301.7 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=0.2 mm VH=0.2 mm VH=0.2 mm VH=0.2 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam