TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 13.12.25 02:32 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=9.1 °C LT=9.1 °C LT=9.2 °C LT=7.5 °C LT=schwach fallend
Relative Luftfeuchte RF=100.0 % RF=100.0 % RF=100.0 % RF=99.4 % RF=gleichbleibend
Lufttemp. 20cm LT1=8.5 °C LT1=8.6 °C LT1=8.7 °C LT1=6.9 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=96.9 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=7.8 °C BT2=7.8 °C BT2=7.8 °C BT2=7.3 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=9.0 °C BT3=9.0 °C BT3=9.0 °C BT3=9.1 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=9.4 °C BT4=9.4 °C BT4=9.4 °C BT4=9.6 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=12.5 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=2.0 m/s WG1=2.2 m/s WG1=2.2 m/s WG1=1.1 m/s WG1=gleichbleibend
Windmaximum WM1=2.4 m/s WM1=2.4 m/s WM1=4.4 m/s WM1=4.4 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=206.0 ° WR1=217.3 ° WR1=211.6 ° WR1=178.8 ° WR1=SW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=14.0 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=0.0 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=0.0 mm VH=0.0 mm VH=0.0 mm VH=0.0 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam