TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 01.09.25 01:00 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=18.0 °C LT=18.0 °C LT=18.0 °C LT=19.6 °C LT=gleichbleibend
Relative Luftfeuchte RF=0.0 % RF=0.0 % RF=0.0 % RF=33.1 % RF=gleichbleibend
Lufttemp. 20cm LT1=17.9 °C LT1=17.9 °C LT1=17.9 °C LT1=19.5 °C LT1=gleichbleibend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=94.2 % RF1=94.3 % RF1=97.4 % RF1=89.2 % RF1=schwach fallend
Bodentemp. 10cm BT2=18.2 °C BT2=18.2 °C BT2=18.3 °C BT2=17.9 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=18.2 °C BT3=18.2 °C BT3=18.2 °C BT3=18.0 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=17.6 °C BT4=17.6 °C BT4=17.6 °C BT4=17.6 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=1.3 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=91.5 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=0.5 m/s WG1=0.5 m/s WG1=0.3 m/s WG1=1.3 m/s WG1=schwach steigend
Windmaximum WM1=0.7 m/s WM1=0.7 m/s WM1=0.7 m/s WM1=1.1 m/s WM1=gleichbleibend
Windrichtung WR1=192.0 ° WR1=182.5 ° WR1=160.5 ° WR1=177.6 ° WR1=SSO
Blattnässe BN=100.0 % BN=100.0 % BN=100.0 % BN=32.6 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=1.0 BD=0.7 min BD=0.7 min BD=60.7 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=3.0 mm VH=3.0 mm VH=3.0 mm VH=3.0 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam