TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 28.09.26 14:00 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [Minute → Stunde]
Lufttemperatur LT=22.9 °C LT=22.8 °C LT=22.8 °C LT=17.4 °C LT=gleichbleibend
Relative Luftfeuchte RF=70.1 % RF=71.0 % RF=70.0 % RF=87.7 % RF=schwach steigend
Lufttemp. 20cm LT1=22.6 °C LT1=22.6 °C LT1=22.8 °C LT1=16.6 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=84.3 % RF1=84.9 % RF1=83.5 % RF1=58.2 % RF1=schwach steigend
Bodentemp. 10cm BT2=15.8 °C BT2=15.8 °C BT2=15.7 °C BT2=15.3 °C BT2=schwach steigend
Bodentemp. 30cm BT3=15.8 °C BT3=15.8 °C BT3=15.8 °C BT3=15.8 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=15.9 °C BT4=15.9 °C BT4=15.9 °C BT4=15.8 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=234.6 W/m² SGS=230.6 W/m² SGS=168.3 W/m² SGS=97.4 W/m² SGS=steigend
Windgeschwindigkeit WG1=2.0 m/s WG1=1.4 m/s WG1=1.3 m/s WG1=0.7 m/s WG1=gleichbleibend
Windmaximum WM1=2.5 m/s WM1=2.5 m/s WM1=2.5 m/s WM1=4.0 m/s WM1=gleichbleibend
Windrichtung WR1=329.0 ° WR1=321.2 ° WR1=310.5 ° WR1=180.5 ° WR1=NNW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=9.4 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=535.6 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=2.5 mm VH=2.5 mm VH=2.5 mm VH=2.5 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam