TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 31.12.25 04:02 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=1.0 °C LT=1.0 °C LT=1.1 °C LT=1.8 °C LT=gleichbleibend
Relative Luftfeuchte RF=100.0 % RF=100.0 % RF=100.0 % RF=90.1 % RF=gleichbleibend
Lufttemp. 20cm LT1=-0.7 °C LT1=-0.7 °C LT1=-0.3 °C LT1=0.1 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=95.9 % RF1=95.6 % RF1=89.1 % RF1=94.8 % RF1=steigend
Bodentemp. 10cm BT2=1.6 °C BT2=1.6 °C BT2=1.6 °C BT2=1.6 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=4.0 °C BT3=4.0 °C BT3=4.0 °C BT3=4.0 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=5.1 °C BT4=5.1 °C BT4=5.1 °C BT4=5.2 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=24.9 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=1.0 m/s WG1=0.9 m/s WG1=1.7 m/s WG1=1.7 m/s WG1=schwach fallend
Windmaximum WM1=1.2 m/s WM1=1.2 m/s WM1=1.5 m/s WM1=4.1 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=285.0 ° WR1=281.0 ° WR1=291.4 ° WR1=305.7 ° WR1=WNW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=0.0 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=0.5 mm VH=0.5 mm VH=0.5 mm VH=0.5 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam